Africa Risk Monitor
Africa risk intelligence — continent-wide coverage
Continuous threat monitoring and intelligence analysis across Africa's highest-risk operating environments, drawn from ACLED, ReliefWeb, International Crisis Group, UN situation reports, government travel advisories, maritime security reporting and OSINT.
Monthly Africa Risk Brief
One-click PDF: executive summary, threat matrix, and country notes.
| Country | Risk level | Main threats | Update | Sources |
|---|---|---|---|---|
| Burkina Faso Sahel | Critical | TerrorismJunta ruleDisplacement | Weekly | ACLED, ReliefWeb, ICG |
| DR Congo Central Africa | Critical | M23ADFEbola/Mpox | Weekly | ACLED, ReliefWeb, ICG, UN |
| Mali Sahel | Critical | TerrorismJunta ruleWagner/Africa Corps | Weekly | ACLED, ICG, UN |
| Niger Sahel | Critical | TerrorismJunta ruleSanctions | Weekly | ACLED, ICG, UN |
| Somalia Horn of Africa | Critical | TerrorismPiracyPolitical instability | Weekly | ACLED, ReliefWeb, ICG, UN, Maritime, OSINT |
| South Sudan East Africa | Critical | ConflictPolitical instabilityFlooding | Weekly | ACLED, ReliefWeb, UN |
| Sudan North-East Africa | Critical | Civil warDisplacementHumanitarian crisis | Weekly | ACLED, ReliefWeb, UN, ICG |
| Cameroon Central Africa | High | Anglophone crisisBoko HaramKidnap | Weekly | ACLED, ICG, OSINT |
| Central African Republic Central Africa | High | Armed groupsWagner presence | Weekly | ACLED, UN, ICG |
| Chad Sahel | High | Political transitionRefugeesBorder insecurity | Weekly | ACLED, ReliefWeb, ICG |
| Eritrea Horn of Africa | High | AuthoritarianismRegional conflict | Weekly | ICG, OSINT |
| Ethiopia Horn of Africa | High | ConflictPolitical unrestEthnic violence | Weekly | ACLED, ReliefWeb, ICG, UN |
| Guinea West Africa | High | JuntaPolitical unrest | Weekly | ICG |
| Libya North Africa | High | MilitiasPolitical divisionMigration | Weekly | ACLED, ICG, OSINT |
| Mozambique Southern Africa | High | Insurgency (Cabo Delgado)Elections | Weekly | ACLED, ICG, OSINT |
| Nigeria West Africa | High | KidnapInsurgencyBanditry | Weekly | ACLED, FCDO, ICG, OSINT |
| Algeria North Africa | Moderate | Terrorism residualBorder security | Weekly | ACLED, OSINT |
| Angola Southern Africa | Moderate | CrimeEconomic pressure | Weekly | FCDO, OSINT |
| Benin West Africa | Moderate | Terrorism spillover | Weekly | ACLED, ICG |
| Burundi East Africa | Moderate | PoliticalEconomic | Weekly | ICG |
| Djibouti Horn of Africa | Moderate | Regional spilloverMaritime | Weekly | Maritime, OSINT |
| Egypt North Africa | Moderate | TerrorismEconomic unrest | Weekly | ACLED, FCDO, OSINT |
| Equatorial Guinea Central Africa | Moderate | Political repression | Weekly | OSINT |
| Eswatini Southern Africa | Moderate | Political unrest | Weekly | OSINT |
| Gabon Central Africa | Moderate | Political transition | Weekly | ICG, OSINT |
| Guinea-Bissau West Africa | Moderate | PoliticalNarcotics | Weekly | ICG |
| Ivory Coast West Africa | Moderate | Sahel spilloverPolitical | Weekly | ACLED, ICG |
| Kenya East Africa | Moderate | TerrorismCrimeElections | Weekly | ACLED, FCDO, ICG, OSINT |
| Lesotho Southern Africa | Moderate | PoliticalCrime | Weekly | OSINT |
| Liberia West Africa | Moderate | CrimePolitical | Weekly | FCDO |
| Madagascar Indian Ocean | Moderate | CrimePolitical | Weekly | OSINT |
| Mauritania West Africa | Moderate | Sahel spilloverTerrorism | Weekly | ACLED, ICG |
| Republic of Congo Central Africa | Moderate | PoliticalCrime | Weekly | OSINT, FCDO |
| Rwanda East Africa | Moderate | Regional tensions | Weekly | ICG, OSINT |
| Senegal West Africa | Moderate | PoliticalCasamance | Weekly | ICG, FCDO |
| Sierra Leone West Africa | Moderate | PoliticalCrime | Weekly | FCDO |
| South Africa Southern Africa | Moderate | Violent crimeXenophobiaUnrest risk | Weekly | FCDO, OSINT |
| Togo West Africa | Moderate | Terrorism spillover | Weekly | ACLED, ICG |
| Tunisia North Africa | Moderate | Political instabilityEconomic crisis | Weekly | ICG, FCDO |
| Uganda East Africa | Moderate | ADF terrorismPolitical | Weekly | ACLED, FCDO |
| Zimbabwe Southern Africa | Moderate | PoliticalEconomic crisis | Weekly | ICG, OSINT |
| Botswana Southern Africa | Low | Crime | Weekly | FCDO |
| Gambia West Africa | Low | Crime | Weekly | FCDO |
| Ghana West Africa | Low | CrimeSahel spillover risk | Weekly | FCDO |
| Malawi Southern Africa | Low | CrimeClimate shocks | Weekly | ReliefWeb |
| Mauritius Indian Ocean | Low | Petty crime | Weekly | FCDO |
| Morocco North Africa | Low | Petty crimeTerrorism (low) | Weekly | FCDO, OSINT |
| Namibia Southern Africa | Low | Crime | Weekly | FCDO |
| Tanzania East Africa | Low | CrimeTerrorism (low) | Weekly | FCDO |
| Zambia Southern Africa | Low | CrimeEconomic | Weekly | FCDO |
Ratings are advisory and reviewed weekly. For operational decisions, request a bespoke briefing via the contact page.