Compare all 54 countries by risk, volume and recency
Every ranking below is computed from published records on the desk inside the window and layers you select. The risk score blends severity mix (80%) with recency of the latest record (20%), so a quiet country with one old critical report does not outrank an active one.
| # | Country | Region | Risk | Score | Records | Severity mix | Layers | Last update |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NigeriaNG | West Africa | criticaldesk: High | 100 | 361 | 2C · 136H · 214M · 9L | L2 L5 | 4h ago |
| 2 | NigerNE | Sahel | highdesk: Critical | 46 | 99 | 1C · 61H · 36M · 1L | L3 L5 | 5h ago |
| 3 | DR CongoCD | Central Africa | moderatedesk: Critical | 38 | 76 | 13C · 2H · 50M · 11L | L2 L5 | 13h ago |
| 4 | South SudanSS | Horn of Africa | moderatedesk: Critical | 38 | 64 | 0C · 47H · 16M · 1L | L2 L3 L5 | 23h ago |
| 5 | GhanaGH | West Africa | moderatedesk: Moderate | 33 | 80 | 0C · 4H · 74M · 2L | L5 | 3h ago |
| 6 | UgandaUG | Great Lakes | moderatedesk: High | 31 | 45 | 7C · 2H · 36M · 0L | L2 L5 | 3h ago |
| 7 | KenyaKE | East Africa | moderatedesk: High | 29 | 48 | 0C · 8H · 38M · 2L | L2 L5 | 6h ago |
| 8 | SudanSD | Horn of Africa | moderatedesk: Critical | 29 | 39 | 2C · 10H · 27M · 0L | L2 L5 | 2h ago |
| 9 | South AfricaZA | Southern Africa | moderatedesk: Moderate | 23 | 17 | 0C · 3H · 14M · 0L | L5 | 5h ago |
| 10 | SomaliaSO | Horn of Africa | moderatedesk: High | 23 | 16 | 0C · 2H · 14M · 0L | L2 L3 L5 | 15h ago |
| 11 | AlgeriaDZ | North Africa | moderatedesk: Moderate | 23 | 14 | 0C · 3H · 11M · 0L | L5 | 13h ago |
| 12 | Guinea-BissauGW | West Africa | moderatedesk: Moderate | 22 | 13 | 0C · 0H · 13M · 0L | L5 | < 1h ago |
| 13 | LiberiaLR | West Africa | moderatedesk: Moderate | 22 | 8 | 1C · 0H · 7M · 0L | L2 L5 | 8h ago |
| 14 | ZimbabweZW | Southern Africa | moderatedesk: Moderate | 22 | 7 | 0C · 3H · 4M · 0L | L2 L5 | 19h ago |
| 15 | EthiopiaET | Horn of Africa | moderatedesk: High | 21 | 7 | 0C · 1H · 5M · 1L | L2 L5 | 12h ago |
| 16 | EgyptEG | North Africa | moderatedesk: High | 21 | 5 | 0C · 0H · 5M · 0L | L5 | 10h ago |
| 17 | AngolaAO | Central Africa | moderatedesk: Moderate | 20 | 3 | 0C · 0H · 3M · 0L | — | 7h ago |
| 18 | Central African RepublicCF | Central Africa | moderatedesk: Critical | 20 | 2 | 0C · 0H · 2M · 0L | L2 | 21h ago |
| 19 | CameroonCM | Central Africa | moderatedesk: High | 20 | 1 | 0C · 1H · 0M · 0L | — | 24h ago |
| 20 | MaliML | Sahel | lowdesk: High | 16 | 11 | 0C · 0H · 11M · 0L | L2 L5 | 46h ago |
| 21 | ZambiaZM | Southern Africa | lowdesk: Low | 15 | 8 | 0C · 1H · 7M · 0L | L2 | 3d ago |
| 22 | BeninBJ | West Africa | lowdesk: Moderate | 15 | 7 | 0C · 0H · 7M · 0L | — | 40h ago |
| 23 | LibyaLY | North Africa | lowdesk: Moderate | 15 | 7 | 0C · 1H · 6M · 0L | L5 | 28h ago |
| 24 | Burkina FasoBF | Sahel | lowdesk: High | 15 | 5 | 0C · 0H · 5M · 0L | L2 | 32h ago |
| 25 | TanzaniaTZ | East Africa | lowdesk: Low | 15 | 5 | 0C · 0H · 5M · 0L | L5 | 30h ago |
| 26 | RwandaRW | Great Lakes | lowdesk: Low | 15 | 3 | 1C · 0H · 2M · 0L | L5 | 3d ago |
| 27 | MadagascarMG | Indian Ocean | lowdesk: High | 15 | 2 | 0C · 2H · 0M · 0L | L2 | 3d ago |
| 28 | MoroccoMA | North Africa | lowdesk: High | 14 | 2 | 0C · 0H · 2M · 0L | L5 | 46h ago |
| 29 | GuineaGN | West Africa | lowdesk: Low | 11 | 13 | 0C · 8H · 5M · 0L | L2 L5 | 4d ago |
| 30 | MozambiqueMZ | Southern Africa | lowdesk: High | 9 | 8 | 0C · 0H · 8M · 0L | L2 L5 | 4d ago |
| 31 | TunisiaTN | North Africa | lowdesk: Moderate | 9 | 5 | 0C · 1H · 4M · 0L | L5 | 4d ago |
| 32 | EswatiniSZ | Southern Africa | lowdesk: Moderate | 9 | 4 | 0C · 1H · 3M · 0L | L5 | 4d ago |
| 33 | Sierra LeoneSL | West Africa | lowdesk: Low | 9 | 4 | 0C · 0H · 4M · 0L | — | 4d ago |
| 34 | MalawiMW | Southern Africa | lowdesk: Low | 8 | 3 | 0C · 0H · 3M · 0L | L2 L5 | 4d ago |
| 35 | SenegalSN | West Africa | lowdesk: Moderate | 8 | 2 | 0C · 0H · 2M · 0L | — | 3d ago |
| 36 | BotswanaBW | Southern Africa | lowdesk: Low | 8 | 1 | 0C · 0H · 1M · 0L | L5 | 5d ago |
| 37 | BurundiBI | Great Lakes | lowdesk: High | 8 | 1 | 0C · 0H · 0M · 1L | L5 | 6d ago |
| 38 | NamibiaNA | Southern Africa | lowdesk: Low | 8 | 1 | 0C · 0H · 1M · 0L | L5 | 6d ago |
| 39 | ChadTD | Sahel | lowdesk: High | 3 | 1 | 0C · 0H · 1M · 0L | L5 | 8d ago |
Method: records are counted once per country (multi-country records count for each named state). Severity weights — critical 8, high 4, moderate 2, low 1 — are normalised against the highest-pressure country in the current selection; recency adds up to 20 points (≤24h 20, ≤72h 14, ≤7d 8, older 3). Layer attribution follows the same six-layer rules used in verification scoring, so a record with an unrecognised publisher carries no layer and drops out when a layer filter is applied.